Descripción
Presentamos las carcasas de Filtros Serie HF3 de Hydronix.
Estas carcasas o porta filtro de filtro de alta calidad están diseñadas para alojar cartuchos de 2.5″ de diámetro y vienen en una variedad de colores. Con una fácil compatibilidad con la mayoría de los cartuchos de 9 7/8″ y 10″, puedes confiar en la Serie HF3 para satisfacer tus necesidades de filtración.
Una de las principales ventajas de la Serie HF3 es la disponibilidad de tapas con conexiones NPT de 1/4″, 3/8″, 1/2″ y 3/4″. Esta flexibilidad permite una integración perfecta en varios sistemas de plomería y fontanería. Además, las Carcasas o portafiltro de Filtros de agua Serie HF3 de Hydronix cuentan con botones de alivio de presión (PR), lo que garantiza un rendimiento óptimo y previene posibles daños causados por presión excesiva.
Estas carcasas de filtro sobresalen en aplicaciones de pre y post filtración para sistemas de ósmosis inversa (RO), filtros de bajo el fregadero o tarja, sistemas sobre cubierta de cocina, máquinas de hielo y aplicaciones de restaurantes y cafeterias. Al incorporar la Serie HF3 en tu sistema de filtración, podrás disfrutar de agua más limpia y saludable, libre de impurezas y contaminantes.
Modelos de Carcasas o portacartuchos disponibles:
Especificaciones de la serie HF3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para cartucho / Conexión | Código | Número de parte | Descripción | Cantidad por caja | Dimensiones de la caja (Pulgadas) | Peso (lbs) | Peso (kgs) |
5″ BODY | P_040252 | HF3-5WHWH14 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 1⁄4” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 |
P_040253 | HF3-5WHWH38 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 3⁄8” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 | |
P_040254 | HF3-5WHWH12 | NSF 5” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 1⁄2” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 | |
P_040255 | HF3-5CLWH14 | 5” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄4” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 | |
P_040256 | HF3-5CLWH38 | 5” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 3⁄8” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 | |
P_040257 | HF3-5CLWH12 | 5” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄2” | 15 | 8” x 14” x 21” | 13 | 5.90 | |
10” 1⁄4” |
P_040258 | HF3-10WHWH14 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 1⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040259 | HF3-10BLBK14 | NSF 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 1⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040260 | HF3-10CLWH14 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040261 | HF3-10CLBK14 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
10” 3⁄8” |
P_040262 | HF3-10WHWH38 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 3⁄8” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040263 | HF3-10BLBK38 | NSF 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 3⁄8” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040264 | HF3-10CLWH38 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 3⁄8” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040265 | HF3-10CLBK38 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla negra 3⁄8” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
10” 1⁄2” |
P_040266 | HF3-10WHWH12 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 1⁄2” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040267 | HF3-10WHWH12PR | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 1⁄2”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040268 | HF3-10BLBK12 | 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 1⁄2” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040269 | HF3-10BLBK12PR | 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 1⁄2”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040270 | HF3-10CLWH12 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄2” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040271 | HF3-10CLWH12PR | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 1⁄2”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040272 | HF3-10CLBK12 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla negra 1⁄2” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040273 | HF3-10CLBK12PR | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla negra 1⁄2”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
10” 3⁄4” |
P_040274 | HF3-10WHWH34 | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 3⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 |
P_040275 | HF3-10WHWH34PR | NSF 10” Cuerpo blanco, Tapa con costilla blanca 3⁄4”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040276 | HF3-10BLBK34 | 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 3⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040277 | HF3-10BLBK34PR | 10” Cuerpo azul, Tapa con costilla negra 3⁄4”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040278 | HF3-10CLWH34 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 3⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040279 | HF3-10CLWH34PR | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla blanca 3⁄4”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040280 | HF3-10CLBK34 | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla negra 3⁄4” | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
P_040281 | HF3-10CLBK34PR | 10” Cuerpo transparente, Tapa con costilla negra 3⁄4”, PR | 12 | 8” x 14” x 21” | 30 | 13.61 | |
Accesorio | O-Ring | HF2/3 ORING | O-Ring para HF2 y HF3 para carcasa o portafiltro estándar | – | – | – | – |
Ventajas de las carcasas y porta cartuchos HF3 de tapa con costilla
Las carcasas de filtro Slim Rib Cap de Hydronix Water están disponibles en diferentes modelos para adaptarse a las necesidades específicas de los clientes. Estas carcasas están construidas con materiales duraderos y resistentes, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento confiable.
Algunas ventajas y beneficios clave de la carcasa de filtro Slim Rib Cap incluyen:
- Alta calidad de filtración: Estas carcasas de filtro están diseñadas para proporcionar una filtración eficiente y efectiva, lo que resulta en agua de alta calidad y libre de impurezas.
- Versatilidad: Los diferentes modelos disponibles permiten adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, desde uso doméstico hasta aplicaciones comerciales e industriales.
- Fácil instalación y mantenimiento: Las carcasas de filtro Slim Rib Cap (de tapa con costilla) son fáciles de instalar y mantener. Esto permite un proceso sencillo de reemplazo y limpieza de los cartuchos filtrantes.
- Durabilidad: Construidas con materiales resistentes, las carcasas de filtro ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que garantiza un funcionamiento confiable a largo plazo.
Las aplicaciones comunes de las carcasas de filtro Slim Rib Cap incluyen la filtración de agua en sistemas de tratamiento residenciales, comerciales e industriales. Estas carcasas son ideales para eliminar sedimentos, partículas y otros contaminantes del agua, mejorando así su calidad y seguridad.
¡Mejora la calidad de tu agua con las carcasas de filtro Slim Rib Cap de Hydronix Water! Asegúrate de aprovechar esta solución confiable y eficiente para la filtración de agua.
Haz clic aquí para explorar nuestras opciones disponibles y comenzar a disfrutar de los beneficios de una filtración superior: