Membranas para ósmosis inversa
Con su duro caparazón de fibra de vidrio exterior proporciona un rendimiento excepcional para sistemas de industria ligera. Hydron membranas son fabricadas en un Estado-off-the-art, ISO-9001-2000 la certificación de laminación automática con instalación le proporciona un elemento de membrana preciso y avanzado. Hydron membranas no sólo entregan un costo atractivo en beneficio de la relación, también le da una membrana que tiene una alta calidad y rendimiento.
Hydron membranas: Puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones de luz a medios industriales, tales como lavado de autos, fabricación, procesamiento de alimentos, y muchas otras aplicaciones donde se necesita una membrana de rendimiento fiable.
Características del modelo BW-4040
Tipo de membrana: Compuesto de poliamida
Condiciones de prueba:
Presión de prueba | 150 psi (1.03Mpa) (10.3 BAR) |
Temperatura de solución de prueba | 25 °C (77 °F) |
Concentración de solución (NaCl) | 1500 ppm |
pH de solución de prueba | 7.5 |
Recuperación del elemento | 15% |
Condiciones extremas de operación:
Límite máximo de prueba | 600 psi (4.14 Mpa) (41.4 BAR) |
Máximo flujo de alimentación | 16 gpm (3.6 m3/h) |
Temperatura máxima de alimentación | 45oC (113oF) |
Máximo índice de ensuciamiento S.D.I a la entrada | 5 |
Caída máxima de presión por elemento | 15 psi (0.1Mpa) (1.03 BAR) |
Tolerancia de cloro residual en la alimentación | <0.1 ppm |
Rango de pH de alimentación, operación continua | 3~10 |
Rango de pH durante limpiezas | 2~12 |
Características del modelo HLE-4040
Tipo de membrana: Compuesto de poliamida
Condiciones de prueba:
Presión de prueba | 100 psi (0.69Mpa) (6.9 BAR) |
Temperatura de solución de prueba | 25 °C (77 °F) |
Concentración de solución (NaCl) | 500 ppm |
pH de solución de prueba | 7.5 |
Recuperación del elemento | 15% |
Condiciones extremas de operación:
Límite máximo de prueba | 600 psi (4.14 Mpa) (41.4 BAR) |
Máximo flujo de alimentación | 16 gpm (3.6 m3/h) |
Temperatura máxima de alimentación | 45oC (113oF) |
Máximo índice de ensuciamiento S.D.I a la entrada | 5 |
Caída máxima de presión por elemento | 15 psi (0.1Mpa) (1.03 BAR) |
Tolerancia de cloro residual en la alimentación | <0.1 ppm |
Rango de pH de alimentación, operación continua | 3~10 |
Rango de pH durante limpiezas | 2~12 |
Características del modelo BW-8040
Tipo de membrana: Compuesto de poliamida
Condiciones de prueba:
Presión de prueba | 225 psi (1.55Mpa) (15.5 BAR) |
Temperatura de solución de prueba | 25 °C (77 °F) |
Concentración de solución (NaCl) | 2000 ppm |
pH de solución de prueba | 7.5 |
Recuperación del elemento | 15% |
Condiciones extremas de operación:
Límite máximo de prueba | 600 psi (4.14 Mpa) (41.4 BAR) |
Máximo flujo de alimentación | 75 gpm (17 m3/h) |
Temperatura máxima de alimentación | 45oC (113oF) |
Máximo índice de ensuciamiento S.D.I a la entrada | 5 |
Caída máxima de presión por elemento | 15 psi (0.1Mpa) (1.03 BAR) |
Tolerancia de cloro residual en la alimentación | <0.1 ppm |
Rango de pH de alimentación, operación continua | 3~10 |
Rango de pH durante limpiezas | 2~12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.