Rotámetros Hydronix para montaje en la línea:
Materiales de construcción:
Cuerpo: Acrílico
Origns: EPDM
Conexiones: Polipropileno
Guía: Acero Inoxidable 304
Flotador: Acero Inoxidable 304
Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)
Temperatura Max: 49 °C (120 °F)
Exactitud: +-5%
Calibración | Dimensiones (Pulgadas) | |||||
GPM | LPM | A | B | C | D (Adaptador) | |
IFM-022 | 0.2-2 | 0.8-8 | 8.26 | 7.09 | 1.26 | 1/2” FNPT |
IFM-055 | 0.5-5 | 2-18 | 8.26 | 7.09 | 1.26 | 1/2” FNPT |
IFM-110 | 1-10 | 4-38 | 10.94 | 9.29 | 1.77 | 3/4” FNPT |
IFM-220 | 2-20 | 8-76 | 10.43 | 9.25 | 2.01 | 1” FNPT |
IFM-530 | 5-30 | 18-114 | 10.43 | 9.25 | 2.01 | 1” FNPT |
IFM-2060 | 20-60 | 76-227 | 12.05 | 9.25 | 2.01 | 1 1/2” FNPT |
IFM-20100 | 20-100 | 76-379 | 14.96 | 10.63 | 2.95 | 2” FNPT |
IFM-40120 | 40-120 | 151-454 | 14.96 | 10.63 | 2.95 | 2” FNPT |
IFM-50150 | 50-150 | 189-568 | 14.96 | 10.63 | 2.95 | 2” FNPT |
IFM-60200 | 60-200 | 227-757 | 14.96 | 3.86 | 2.95 | 2” FNPT |
Son de calidad consistente con la resistencia sin igual. Utilizando nuestra experiencia en ingeniería y moldeo por inyección, hemos desarrollado a un bajo costo un producto de alta calidad. Nuestro proceso reduce las posibilidades de error humano a menudo asociados con los productos mecanizados hechos a mano.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.