Los tanques Aquatrol
Son una alternativa confiable y económica para todas aplicaciones, desde lo residencial básico hasta lo más robusto para la industria comercial. Los tanques Aquatrol vienen en una variedad de tamaños que van de 0713 a 6096 y todos los tanques de hasta 16” cuentan con un certificado NSF/ANSI Standard 61. Aquatrol ofrece una garantía de 10 años en todos los tanques de 6” a 13” (5 años de garantía en tanques de 14” a 16”)
features
- Equipos confiables y económicos
- Fácil manejo e instalación
- Base estandar y de tripie
- Certificado NSF/ANSI Standard 61
- Gran desempeño y durabilidad
- 10 años de garantia para los tanques de 6” – 13” pulgadas
- 5 años de garantia para los tanques de 14” – 16” pulgadas
Tamaños:
Code | No de parte | Tamaño Pulgadas | Tamaño mm | Diámetro Pulgadas | Diámetro mm | Altura sin base Pulgadas | Altura sin base mm | Altura con base Pulgadas | Altura con base mm | Connection | Color | Capacidad en galones | Capacidad en litros |
P_046186 | AT-0618BL-25T | 06×18 | 152×457 | 6 | 152 | 18.03 | 458 | 18.23 | 463 | 2.5” T | Azul | 1.8 | 6.7 |
P_046187 | AT-0713BL-25T | 07×13 | 178x 330 | 7 | 178 | 13.03 | 331 | 13.19 | 335 | 2.5” T | Azul | 5.2 | 19.7 |
P_046188 | AT-0735BL-25T | 07×35 | 178×889 | 7 | 178 | 35.08 | 891 | 35.28 | 896 | 2.5” T | Azul | 5.2 | 19.1 |
P_046189 | AT-0817BL-25T | 08×17 | 203×432 | 8 | 203 | 17.01 | 432 | 17.2 | 437 | 2.5” T | Azul | 2.9 | 11 |
P_046190 | AT-0835BL-25T | 08×35 | 203×889 | 8 | 203 | 35.08 | 891 | 35.31 | 897 | 2.5” T | Azul | 6.6 | 24.8 |
P_046191 | AT-0844BL-25T | 08×44 | 203×1118 | 8 | 203 | 44.02 | 1118 | 44.17 | 1122 | 2.5” T | Azul | 8.7 | 32.9 |
P_046192 | AT-0935BL-25T | 09×35 | 229×889 | 9 | 229 | 35.08 | 891 | 35.35 | 898 | 2.5” T | Azul | 8.3 | 31.4 |
P_046193 | AT-0948BL-25T | 09×48 | 229×1219 | 9 | 229 | 48.07 | 1221 | 48.35 | 1228 | 2.5” T | Azul | 12.7 | 48.1 |
P_046194 | AT-1017BL-25T | 10×17 | 254×432 | 10 | 254 | 16.97 | 431 | 17.09 | 434 | 2.5” T | Azul | 4.4 | 16.8 |
P_046195 | AT-1035BL-25T | 10×35 | 254×889 | 10 | 254 | 35.08 | 891 | 35.16 | 893 | 2.5” T | Azul | 10.2 | 38.6 |
P_046196 | AT-1044BL-25T | 10×44 | 254×1118 | 10 | 254 | 44.02 | 1118 | 44.13 | 1121 | 2.5” T | Azul | 13.1 | 49.6 |
P_046197 | AT-1054BL-25T | 10 × 54 | 254×1372 | 10 | 254 | 54.25 | 1378 | 54.37 | 1381 | 2.5” T | Azul | 16.4 | 62.1 |
P_046198 | AT-1248BL-25T | 12×48 | 305×1219 | 12 | 305 | 48.43 | 1230 | 48.98 | 1244 | 2.5” T | Azul | 21 | 79.3 |
P_046199 | AT-1252BL-25T | 12 × 52 | 305×1321 | 12 | 305 | 52.13 | 1324 | 52.68 | 1338 | 2.5” T | Azul | 22.2 | 84 |
P_046200 | AT-1265BL-25T | 12×65 | 305×1651 | 12 | 305 | 63.8 | 1621 | 65.6 | 1666 | 2.5” T | Azul | 22.2 | 84 |
P_046201 | AT-1354BL-25T | 13 × 54 | 330×1372 | 13 | 330 | 54 | 1384 | 55.3 | 1405 | 2.5” T | Azul | 27.5 | 104.1 |
P_046202 | AT-1465BL-25T | 14 × 65 | 356×1651 | 14 | 356 | 63.8 | 1621 | 65.6 | 1666 | 2.5” T | Azul | 40.6 | 153.7 |
P_046203 | AT-1465BL-4T | 14 × 65 | 356×1651 | 14 | 356 | 63.8 | 1621 | 65.6 | 1666 | 4” T | Azul | 40.6 | 153.7 |
P_046204 | AT-1665BL-25T | 16 × 65 | 406×1651 | 16 | 406 | 63.8 | 1621 | 64.6 | 1641 | 2.5” T | Azul | 49 | 185.5 |
P_046205 | AT-1665BL-4T | 16 × 65 | 406×1651 | 16 | 406 | 63.8 | 1621 | 64.6 | 1641 | 4” T | Azul | 49 | 185.5 |
P_046206 | AT-1665NA-4T4B | 16 × 65 | 406×1651 | 16 | 406 | 63.8 | 1621 | 64.6 | 1641 | 4”T 4”B | Natural | 49 | 185.5 |
P_046207 | AT-1865NA-4T | 18 × 65 | 457×1651 | 18 | 457 | 63.8 | 1621 | 72.2 | 1834 | 4”T | Natural | 66.7 | 252.5 |
P_046208 | AT-1865NA-4T4B | 18 × 65 | 457×1651 | 18 | 457 | 63.8 | 1621 | 72.2 | 1834 | 4”T 4”B | Natural | 66.7 | 252.5 |
P_046209 | AT-2162NA-4T | 21 × 62 | 533×1575 | 21 | 533 | 63 | 1600 | 72.5 | 1842 | 4”T | Natural | 88 | 333.1 |
P_046210 | AT-2162NA-4T4B | 21 × 62 | 533×1575 | 21 | 533 | 63 | 1600 | 72.5 | 1842 | 4”T 4”B | Natural | 88 | 333.1 |
P_046211 | AT-2472NA-4T-VB | 24 × 72 | 610×1829 | 24 | 610 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T | Natural | 126.8 | 480 |
P_046212 | AT-2472NA-4T4B-VB | 24 × 72 | 610×1829 | 24 | 610 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T 4”B | Natural | 126.8 | 480 |
P_046213 | AT-3072NA-4T-VB | 30 × 72 | 762×1829 | 30 | 762 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T | Natural | 195.5 | 740 |
P_046214 | AT-3072NA-4T4B-VB | 30 × 72 | 762×1829 | 30 | 762 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T 4”B | Natural | 195.5 | 740 |
P_046215 | AT-3672NA-4T-VB | 36 × 72 | 914×1829 | 36 | 914 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T | Natural | 283 | 1071.3 |
P_046216 | AT-3672NA-4T4B-VB | 36 × 72 | 914×1829 | 36 | 914 | 72.05 | 1830 | 79.5 | 2019 | 4”T 4”B | Natural | 283 | 1071.3 |
P_046217 | AT-3672NA-6T6B-VB | 36 × 72 | 914×1829 | 36 | 914 | 76.38 | 1940 | 89 | 2260 | 6”T 6”B | Natural | 271.3 | 1027 |
P_046218 | AT-3694NA-6T6B-VB | 36×94 | 914×2388 | 36 | 914 | 84.25 | 2140 | 94.5 | 2400 | 6”T 6”B | Natural | 271.3 | 1027.1 |
P_046219 | AT-4272NA-6T6B-VB | 42 × 72 | 1066x 1829 | 42 | 1066 | 72.05 | 1830 | 89.4 | 2270 | 6”T 6”B | Natural | 290.6 | 1100 |
P_046220 | AT-4872NA-6T6B-VB | 48 × 72 | 1219×1829 | 48 | 1219 | 70.91 | 1801 | 81.1 | 2060 | 6”T 6”B | Natural | 477.7 | 1808.3 |
P_046221 | AT-4894NA-6T6B-VB | 48×94 | 1219×2388 | 48 | 1219 | 83.07 | 2110 | 94.5 | 2400 | 6”T 6”B | Natural | 657.1 | 2487 |
P_046222 | AT-6094NA-6T6B-VB | 60×94 | 1524×2388 | 60 | 1524 | 83.07 | 2110 | 94.5 | 2400 | 6”T 6”B | Natural | 958 | 3626 |
P_046223 | AT-60110NA-6T6B-VB | 60×110 | 1524×2794 | 60 | 1524 | 98.82 | 2510 | 110.2 | 2800 | 6”T 6”B | Natural | 958 | 3626.4 |
P_046223 | AT-60110NA-6T6B-VB | 63×70 | 1600×1778 | 63 | 1600 | 70.08 | 1780 | 82.7 | 2100 | 6”T 6”B | Natural | 687 | 2600.6 |
P_046225 | AT-6383NA-6T6B-VB | 63 × 83 | 1600×2108 | 63 | 1600 | 81.89 | 2080 | 94.5 | 2400 | 6”T 6”B | Natural | 687 | 2600.6 |
Reviews
There are no reviews yet.