Hydron FRPV Series Membrane Vessels
Code | Model | Description | Con. Alim | Con. Rechazo | Con. Permeado |
P_082816 | FRPV-4030E | 4″ Portamembrana, 300 PSI, 1 elemento, puerto en tapa | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 1/2″ |
P_082945 | FRPV-408030E | 4″ Portamembrana, 300 PSI, 2 elementos, puerto en tapa | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 1/2″ |
P_082817 | FRPV-8030S-1 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 1 elemento, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082818 | FRPV-8030S-2 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 2 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082819 | FRPV-8030S-3 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 3 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082820 | FRPV-8030S-4 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 4 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082821 | FRPV-8030S-5 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 5 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082822 | FRPV-8030S-6 | 8″ Portamembrana, 300 PSI, 6 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082823 | FRPV-8060S-1 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 1 elemento, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082824 | FRPV-8060S-2 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 2 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082825 | FRPV-8060S-3 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 3 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082826 | FRPV-8060S-4 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 4 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082827 | FRPV-8060S-5 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 5 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
P_082828 | FRPV-8060S-6 | 8″ Portamembrana, 600 PSI, 6 elementos, puerto lateral | 1/2″ | 1/2″ | 1" |
Los portamembranas Hydron FRPV están hechos para cumplir una vida larga y uso rudo en proyectos de sistemas de reverse osmosis or ultrafiltration.Este portamembrana puede utilizarse con cualquier elemento de membrana estándar de 4″ a 8″, tiene un diseño compacto y es resistente a presiones de operación de hasta 300 y 600 PSI. Su diseño de cuerpo y tapas le ofrece alta confiabilidad en el área de sellado de la tapa.Los portamembranas serie FRPV son recubiertos con pintura de poliuretano de alto brillo, lo cual las hace resistentes a los rayos UV y a otros elementos.
Benefits
- Diseño compacto para aplicaciones de uso comercial e industrial.
- Compatible con todos los elementos de membrana 4″ y 8″.
- Fabricada para uso rudo y continuo.
- Recubrimiento de poliuretano de alto brillo utilizado para tolerar rayos UV y otros elementos.
- Placa de fijación Allen para fácil mantenimiento y mayor seguridad.
Materiales de construcción
- Cuerpo: Fibra de vidrio reforzada con plástico.
- Acabado: Esmalte de poliuretano de alto brillo.
- O-Ring: Neopreno
- Placa de soporte de 8″: Aluminium
- Placa de sellado de 8″: ABS Reforzado
Valores operacionales máximos
Presión
- 300 PSI (20 bar) – FRPV-40 & FRPV-8030
- 600 PSI (40 bar) – FRPV-8060
Temperatura
- Máxima: 49or C (120or F)
- Mínima: -7or C (20or F)
Refacciones
Code | Model | Description |
P_082947 | FRPV-40CAP34 | Hydron Tapa 4″ portamembrana FRPV , 3/4″ Alimentación, 1/2″ Permeado. |
P_082948 | FRPV-40CAPORING | Hydron O Ring para tapa 4″ portamembrana FRPV |
P_082949 | FRPV-ORING | Hydron O ring interno tapa 4″ FRPV |
P_082950 | FRPV-40SADDLE | Hydron Abrazadera 4″ portamembrana FRPV, KIT |
P_082951 | FRPV-80LKPLTE | Seguro de tapas + 3 tornillos, porta Hydron 8″ |
P_082952 | FRPV-80FSTBLT | Tuerca Fijadora, porta Hydron 8″ |
P_082953 | FRPV-80BEARPLT | Placa de Soporte, porta Hydron 8″ |
P_082954 | FRPV-80SEALPLT | Placa de Sellado, porta Hydron 8″ |
P_082955 | FRPV-80ORINGSP | O – ring para placa de Sellado, porta Hydron 8″ |
P_082956 | FRPV-80ORINGAD | O – ring adaptador, porta Hydron 8″ |
P_082957 | FRPV-80ADAPTOR | Adaptador Tapa-Membrana, porta Hydron 8″ |
P_082958 | FRPV-80ORINGPW | O – ring final, porta Hydron 8″ |
P_082959 | FRPV-80TCONE | Cono de empuje, porta Hydron 8″ |
P_082960 | FRPV-80SADDLE | Juego de soporte y abrazadera, porta Hydron 8″ |
P_082961 | FRPV-80COUPSS | Adaptador membrana-membrana 8″, Hydron |
Reviews
There are no reviews yet.